バスロケーションシステム一覧
バスロケーションシステムは、車両の位置情報をサーバーへ送り、バスの現在位置や遅れを把握・案内する仕組みです。運行管理、利用者向けWebサイト・アプリ・デジタルサイネージ、蓄積データを使ったダイヤ改善などに利用されます。
掲載元:主なバスロケーションシステム製品リスト 分類・構成資料(PDF)
選定時に確認したい項目
- 現在位置だけでなく、ダイヤと連携して遅れや過去実績を確認できるか
- 運行管理画面、迂回運転・異常気象時への対応
- 利用者への配信方法(Web、アプリ、デジタルサイネージ)
- GTFS ScheduleやGTFS Realtimeの入出力・連携範囲
- 車載機器、既存の音声合成装置等との連携、電源・耐久性
- 初期費用、維持・通信費、導入後の保守・支援
導入後も、車載機器の稼働、データ更新、カレンダーや有効期間を継続して確認する必要があります。
中規模・大規模バス事業者向け
車載機・サーバー側を中心とする製品です。利用者向け画面やアプリは別会社が構築する場合があります。
| 製品・サービス | 方式 | 提供会社 | 採用例 | GTFS対応 |
|---|---|---|---|---|
| バスナビゲーションシステム for SaaS | Web/クラウド | NECネクサソリューションズ | 伊予鉄道、山交バス | GTFS-JP・GTFS-RT出力(オプション、公式確認) |
| モバステーション | Web/クラウド | モバイルクリエイト・国際興業 | 沖縄、京阪バス、広島公共交通ナビ「くるけん」 | GTFS対応の記載あり(元ページ) |
| Bus-Vision@バスロケ | Web/クラウド | 両備システムズ | 両備バス・岡電バス、三重交通、旧新京成バスグループ(現:京成バス千葉ウエスト/千葉セントラル)、熊本(バスきたくまさん) | GTFS-JP・GTFS-RT出力(公式確認) |
| バスロケーションシステム | Web/クラウド | 新潟通信機 | 京都市交通局 | ● GTFSインポート、GTFS-RT出力 |
| BUS CATCH | Web/クラウド | VISH | 富山県各社、北名古屋市きたバス、小牧市。幼稚園バスで多数採用 | ● GTFSインポート、GTFS-RT出力 |
| バス予報 | Web/クラウド | アーティサン | 群馬県各社、十和田観光電鉄(バス)、知多市あいあいバス | ● GTFSインポート、GTFS-RT出力 |
| バスロケーションシステム | Web/クラウド | クラリオンライフサイクルソリューションズ(販売)/ユニ・トランド(開発・製造) | 十勝バス、鹿児島県内各社(スマホアプリPINA)、京成バス千葉ウエスト 千鳥営業所(旧:東京ベイシティ交通) | GTFS対応の記載あり(元ページ) |
| バスキタ! | Web/クラウド | メディア・マジック | 旭川、富士急静岡バス(元ページ表記:富士急バス) | GTFS対応の記載あり(元ページ) |
| バスロケーションシステム | Web/クラウド | レシップ | ことでんバス | GTFS対応の記載あり(元ページ) |
| ジョルダンスタイルバスロケーションシステム | Web/クラウド | ジョルダン | 箱根登山バス | 元ページに記載なし |
| BUSit バスロケ | Web/クラウド | タウンクリエーション | いわくにバス・江田島バスなど | GTFS-JP・GTFS-RT対応(公式確認) |
| バスロケーションシステム | Web/クラウド | ナビタイムジャパン | 神戸交通振興シティー・ループ(導入当時。運行は2022年に神姫バスへ移管) | 元ページに記載なし |
| Locoもび | Web/クラウド | OKI | 元ページに記載なし | 元ページに記載なし |
小規模バス事業者・コミュニティバス向け
車両運用が固定的・比較的単純な場合に利用されている製品です。
| 製品・サービス | 方式 | 提供会社 | 採用例 | GTFS対応 |
|---|---|---|---|---|
| あしあとランプ | Web/クラウド | ITSアライアンス | 安城市コミュニティバス、津山市ごんごバス | 元ページに記載なし |
| BusGO! | Web/クラウド | アチピレーションテクノロジー(旧:エイ・ケイ・システム) | 上尾市コミュニティバス、取手市コミュニティバス | 元ページに記載なし |
| ロコバス(運行情報) | Web/クラウド | ジーネックス | 恵那市交通コンシェルジュ | 元ページに記載なし |
| 見えバス | Web/クラウド | マネジメントシステム | お台場レインボーバス | 元ページに記載なし |
| SubTour-Z | Web/クラウド | ケー・シー・エス | 頸南バス | 元ページに記載なし |
| バスロケーションシステム | Web/クラウド | 社会システム総合研究所 | 明石市Tacoバス、みなと観光バス(神戸) | 元ページに記載なし |
| MOQUL(モークル) | Web/クラウド・LINE | タクミエンジニア(現行の運営・販売元) | 美濃加茂市あい愛バス。LINEで通知 | 元ページに記載なし |
| 知らせるバス(元ページ表記:知らせてビューア) | Web/アプリ | サルガ(2026年4月、ケイ・シー・シーから事業承継) | 四街道市ヨッピィ。専用アプリで閲覧 | 元ページに記載なし |
利用者向けWebサイト・案内サービス
バスロケーションシステムからデータを受け取り、Webサイト、アプリ、デジタルサイネージなどを構築するサービスです。
| 製品・サービス | 方式 | 提供会社 | 採用例 |
|---|---|---|---|
| MovEasy | Web/アプリ | ジョルダン | 京阪バス、近鉄バス |
確認できた主な変更
- BusGO!:提供会社は「アチピレーションテクノロジー」(2025年2月にエイ・ケイ・システムから社名変更)。
- MOQUL:現行の運営・販売元は「タクミエンジニア」。
- 知らせるバス:2026年4月にケイ・シー・シーからサルガへ事業承継。
- クラリオンの製品:現行ページでは販売元を「クラリオンライフサイクルソリューションズ」、開発・製造元を「ユニ・トランド」と記載。
- 旧「バスきたくまさん」URLは別用途のサイトになっていたため、熊本県が案内する現行サービスを確認。
- ナビタイムジャパンの旧製品URLとLocoもびは、現行の製品紹介ページを確認できなかったため、その旨を一覧に記載。
製品名、方式、提供会社、機能、導入事例、GTFS対応状況は変更される場合があります。導入検討時は各提供会社へ最新情報をご確認ください。
- 作成日
- 2026/09/05 08:07
- 最終更新日
- 2026/09/10 14:30